Sremska Mitrovica – Danas je održano državno prvenstvo u bacačkim disciplinama na gradskom atletskom stadionu u Sremskoj Mitovici u organizaciji ASS, AK Srem, Zbora atletskih sudija Sremska Mitrovica I Ustanove Atletski Stadion.
Po odličnom vremenu ostvareni su solidni rezultati, dok je Ana Dasović bacačica diska mitrovačkog AK Srem bacila lični rekord 36.76m.
Rezultati: PIONIRKE
BACANJE KUGLE 3kg – PIONIRKE 11.00
/bacalište B/ |
|||||
1 | 19 | Slifka Monika | 98 | NS | 10.55 |
2 | 490 | Ćosić Dina | 98 | CZB | 10.54 |
3 | 489 | Jokić Tijana | 98 | ČAK | 10.02 |
4 | 445 | Stanojčev Danijela | 98 | RUM | 9.79 |
5 | 427 | Gajić Ana | 00 | SIR | 9.74 |
6 | 480 | Božić Bojana | 98 | SSM | 9.08 |
7 | 406 | Paunović Tamara | 99 | AŠK | 7.98 |
8 | 402 | Gačević Katarina | 00 | AŠK | 7.91 |
9 | 428 | Tušaj Marija | 99 | SIR | 7.54 |
10 | 405 | Paunović Milica | 99 | AŠK | 7.42 |
11 | 404 | Knežević Tijana | 00 | AŠK | 7.19 |
12 | 421 | Pavlović Aleksandra | 99 | CJB | 6.58 |
13 | 403 | Knežević Marija | 98 | AŠK | 6.06 |
461 | Stevčić Aleksandra | 00 | MLZ | ||
407 | Tomić Ana | 98 | AŠK | ||
vk | 242 | Salkić Mediha | 99 | BIH | 12..31 |
BACANJE DISKA 800gr PIONIRKE 12.00 | |||||
1 | 467 | Golubović Aleksandra | 98 | VLA | 29.45 |
2 | 18 | Rujević Lola | 01 | NS | 28.41 |
3 | 445 | Stanojčev Danijela | 98 | RUM | 26.63 |
4 | 17 | Hajdu Ivana | 99 | NS | 25.68 |
5 | 462 | Vidojević Marijana | 99 | MLZ | 22.41 |
6 | 480 | Božić Bojana | 98 | SSM | 21.40 |
7 | 428 | Tušaj Marija | 99 | SIR | 17.70 |
8 | 459 | Nešević Mara | 99 | MLZ | 15.61 |
vk | 242 | Salkić Mediha | 99 | BIH | 34.10 |
BACANJE KLADIVA 3kg – PIONIRKE 11.00 | |||||
1 | 17 | Hajdu Ivana | 99 | NS | 37.65 |
2 | 19 | Slifka Monika | 98 | NS | 37.20 |
3 | 467 | Golubović Aleksandra | 98 | VLA | 26.51 |
4 | 462 | Vidojević Marijana | 99 | MLZ | 21.94 |
5 | 459 | Nešević Mara | 99 | MLZ | 18.08 |
6 | 421 | Pavlović Aleksandra | 99 | CJB | 15.80 |
7 | 461 | Stevčić Aleksandra | 00 | MLZ | DNS |
BACANJE KOPLJA 400gr – PIONIRKE 13.15 | |||||
1 | 490 | Ćosić Dina | 98 | CZB | 41.40 |
2 | 427 | Gajić Ana | 00 | SIR | 38.60 |
3 | 482 | Stanimirović Sara | 00 | SSM | 32.14 |
4 | 403 | Knežević Marija | 98 | AŠK | 26.70 |
5 | 405 | Paunović Milica | 99 | AŠK | 26.60 |
6 | 404 | Knežević Tijana | 00 | AŠK | 24.45 |
7 | 406 | Paunović Tamara | 99 | AŠK | 18.80 |
460 | Savić Iva | 98 | MLZ | DNS |
PIONIRI
BACANJE KUGLE 4kg – PIONIRI 12.30
/bacalište B/ |
|||||
1 | 431 | Petrić Uroš | 98 | SIR | 14.89 |
2 | 440 | Kajfeš Sandro | 98 | VNS | 14.35 |
3 | 448 | Starčević Milan | 98 | RUM | 13.78 |
4 | 451 | Nedeljković Veljko | 98 | PBG | 13.23 |
5 | 441 | Mijajlović Đorđe | 98 | VNS | 12.91 |
6 | 449 | Stričić Nemanja | 00 | RUM | 11.59 |
7 | 444 | Sabo Stefan | 98 | VNS | 11.55 |
8 | 447 | Dimić Vojin | 99 | RUM | 11.27 |
9 | 455 | Mićović Đorđe | 99 | LEP | 7.47 |
487 | Radojčić Sreten | 98 | SSM | DNS | |
420 | Rajković Veljko | 98 | NTB | DNS |
BACANJE DISKA 1kg – PIONIRI 11.00 | |||||
1 | 431 | Petrić Uroš | 98 | SIR | 48.50 |
2 | 447 | Dimić Vojin | 99 | RUM | 44.06 |
3 | 464 | Gvero Vojislav | 98 | MLZ | 41.82 |
4 | 449 | Stričić Nemanja | 00 | RUM | 38.29 |
5 | 448 | Starčević Milan | 98 | RUM | 38.00 |
6 | 409 | Stanković Predrag | 98 | JAG | 25.62 |
484 | Laketić Mihajlo | 98 | SSM | DNF | |
463 | Bunjevac Vukašin | 99 | MLZ | DNS | |
487 | Radojčić Sreten | 98 | SSM | DNS |
BACANJE KLADIVA 4kg – PIONIRI 12.00
/pomoćni teren/ |
|||||
1 | 464 | Gvero Vojislav | 98 | MLZ | 36.70 |
2 | 409 | Stanković Predrag | 98 | JAG | 25.86 |
3 | 424 | Macanović Aleksa | 98 | CJB | 23.41 |
4 | 463 | Bunjevac Vukašin | 99 | MLZ | 12.25 |
BACANJE KOPLJA 600gr – PIONIRI 14.30 | |||||
1 | 440 | Kajfeš Sandro | 98 | VNS | 49.44 |
2 | 424 | Macanović Aleksa | 98 | CJB | 42.70 |
3 | 441 | Mijajlović Đorđe | 98 | VNS | 42.13 |
4 | 444 | Sabo Stefan | 98 | VNS | 38.70 |
5 | 446 | Bulović Miloš | 99 | RUM | 31.36 |
6 | 465 | Stojsavljević Luka | 99 | MLZ | 27.75 |
7 | 432 | Stević Darko | 99 | SIR | 25.50 |
429 | Antunović Dejan | 99 | SIR | ||
433 | Stojanović Ognjen | 99 | SIR | ||
486 | Mauna Mirko | 01 | SSM |
JUNIORKE
BACANJE KUGLE 4kg.– JUNIORKE 12.00
/bacalište A/ |
|||||
1 | 491 | Draguljević Milena | 94 | CZB | 13.28 |
2 | 11 | Bradić Marina | 95 | NS | 10.64 |
3 | 481 | Dasović Ana | 97 | SSM | 10.19 |
4 | 473 | Vujanić Kristina | 94 | NBG | 9.89 |
5 | 496 | Ristović Sanja | 97 | CZB | 9.64 |
6 | 411 | Sekulić Valentina | 97 | SLČ | 8.24 |
7 | 469 | Bulat Sanja | 96 | NBG | 8.14 |
8 | 493 | Ivanović Milica | 95 | CZB | 7.77 |
9 | 437 | Mitov Nađa | 97 | VNS | 7.72 |
10 | 470 | Narančić Nada | 94 | NBG | 7.33 |
vk | 241 | Konjić Emina | 95 | BIH | DNS |
vk | 244 | Bajunović Marjana | 96 | BIH | DNS |
BACANJE DISKA 1kg.– JUNIORKE 14.30 | |||||
1 | 481 | Dasović Ana | 97 | SSM | 36.76 |
2 | 13 | Đaković Nataša | 97 | NS | 34.44 |
3 | 492 | Ivanović Aleksandra | 95 | CZB | 33.71 |
4 | 493 | Ivanović Milica | 95 | CZB | 32.60 |
5 | 472 | Vesić Nataša | 94 | NBG | 25.30 |
6 | 494 | Petrović Nataša | 96 | CZB | 24.50 |
7 | 469 | Bulat Sanja | 96 | NBG | 22.80 |
8 | 458 | Ilić Milica | 97 | MLZ | 19.66 |
9 | 471 | Svilarić Nina | 97 | NBG | 17.95 |
10 | 495 | Radulović Anastasija | 97 | CZB | DNS |
vk | 241 | Konjić Emina | 95 | BIH | 41.20 |
vk | 244 | Bajunović Marjana | 96 | BIH | |
vk | 245 | Begovac Nataša | 97 | BIH | VK |
BACANJE KLADIVA 4kg – JUNIORKE 13.00
/pomoćni teren/ |
|||||
1 | 13 | Đaković Nataša | 97 | NS | 43.24 |
2 | 492 | Ivanović Aleksandra | 95 | CZB | 42.67 |
3 | 11 | Bradić Marina | 95 | NS | 33.60 |
4 | 494 | Petrović Nataša | 96 | CZB | 29.96 |
5 | 497 | Šešlija Miljana | 95 | CZB | 25.68 |
6 | 457 | Ilić Dragana | 95 | MLZ | 24.16 |
7 | 458 | Ilić Milica | 97 | MLZ | 23.77 |
8 | 471 | Svilarić Nina | 97 | NBG | 16.85 |
BACANJE KOPLJA 600gr – JUNIORKE 11.00 | |||||
1 | 412 | Vučićević Jelena | 94 | SLČ | 42.75 |
2 | 436 | Kamasi Atina | 97 | VNS | 37.98 |
3 | 472 | Vesić Nataša | 94 | NBG | 34.78 |
4 | 470 | Narančić Nada | 94 | NBG | 33.77 |
5 | 496 | Ristović Sanja | 97 | CZB | 32.17 |
6 | 497 | Šešlija Miljana | 95 | CZB | 31.53 |
7 | 457 | Ilić Dragana | 95 | MLZ | 31.36 |
8 | 434 | Beljanski Marijana | 97 | VNS | 28.57 |
9 | 411 | Sekulić Valentina | 97 | SLČ | 26.46 |
10 | 473 | Vujanić Kristina | 94 | NBG | 26.33 |
11 | 437 | Mitov Nađa | 97 | VNS | 23.10 |
12 | 456 | Babić Danijela | 95 | MLZ | 18.59 |
vk | 247 | Fekovic Amela | 91 | CG | 44.6 |
JUNIORI
BACANJE KUGLE 6kg – JUNIORI 11.00
/bacalište A/ |
|||||
1 | 25 | Živković Marko | 94 | NS | 13.18 |
2 | 468 | Gorunović Marko | 95 | VLA | 13.14 |
3 | 478 | Plazačić Aleksandar | 94 | NBG | 12.75 |
4 | 450 | Mitrović Tomislav | 95 | PBG | 12.52 |
5 | 477 | Milovanović Marko | 94 | NBG | 12.29 |
6 | 454 | Prhić Luka | 94 | TŠA | 12.17 |
7 | 474 | Borak Bojan | 96 | NBG | 11.19 |
8 | 479 | Stepanović Marko | 95 | NBG | 11.00 |
9 | 453 | Kokanović Nebojša | 95 | TŠA | 10.56 |
10 | 476 | Marković Ivan | 95 | NBG | 9.93 |
500 | Mrđenović Aleksandar | 94 | CZB | ||
498 | Jovančević Aleksa | 94 | CZB | ||
499 | Jovanović Ivan | 97 | CZB | ||
vk | 243 | Radaković Darko | 95 | BIH | |
vk | 246 | Đurović Tomaš | 94 | MNE | 19.23 |
BACANJE DISKA 1.75kg – JUNIORI 13.15 | |||||
1 | 419 | Perić Marko | 96 | CZB | 44.15 |
2 | 25 | Živković Marko | 94 | NS | 38.65 |
3 | 468 | Gorunović Marko | 95 | VLA | 38.53 |
4 | 442 | Novicki Petar | 95 | VNS | 37.21 |
5 | 478 | Plazačić Aleksandar | 94 | NBG | 36.16 |
6 | 485 | Maljković Igor | 97 | SSM | 33.42 |
7 | 450 | Mitrović Tomislav | 95 | PBG | 31.82 |
8 | 475 | Grnović Aleksandar | 96 | NBG | 31.47 |
9 | 410 | Vasić Nemanja | 96 | JAG | 30.60 |
10 | 408 | Milenković Nikola | 95 | JAG | 29.63 |
11 | 477 | Milovanović Marko | 94 | NBG | 25.58 |
vk | 243 | Radaković Darko | 95 | BIH | DNS |
BACANJE KLADIVA 6kg – JUNIORI 14.00
/pomoćni teren/ |
|||||
1 | 466 | Veselinović Stevan | 94 | MLZ | 58.34 |
2 | 24 | Terzić Jovan | 97 | NS | 43.25 |
3 | 474 | Borak Bojan | 96 | NBG | 33.47 |
4 | 410 | Vasic Nemanja | 96 | JAG | 33.05 |
5 | 476 | Marković Ivan | 95 | NBG | 22.81 |
6 | 479 | Stepanović Marko | 95 | NBG | 19.77 |
7 | 430 | Džodan Stojan | 95 | SIR | DNS |
BACANJE KOPLJA 800gr. – JUNIORI 12.00 | |||||
1 | 483 | Đorđić Luka | 95 | SSM | 54.96 |
2 | 488 | Trivić Bojan | 95 | SSM | 53.37 |
3 | 498 | Jovancevic Aleksa | 94 | CZB | 51.87 |
4 | 422 | Breković Nikola | 96 | CJB | 51.47 |
5 | 443 | Popov Živan | 97 | VNS | 50.36 |
6 | 452 | Vučićević Marko | 95 | PBG | 49.62 |
7 | 442 | Novicki Petar | 95 | VNS | 47.11 |
8 | 426 | Stanković Miloš | 96 | CJB | 42.30 |
9 | 475 | Grnović Aleksandar | 96 | NBG | 39.20 |
10 | 439 | Đukić Zaviša | 97 | VNS | 37.86 |
11 | 423 | Grubor Miloš | 96 | CJB | 35.97 |
12 | 438 | Budinski Dejan | 97 | VNS | 33.63 |
425 | Mišić Luka | 96 | CJB | DNS |
BACANJE KOPLJA 600gr – JUNIORKE
EKIPNO |
|||||
1 | 470 | Narančić Nada | 94 | NBG | 33.77
583 |
1 | 473 | Vujanić Kristina | 94 | NBG | 26.33
450 |
1 | 472 | Vesić Nataša | 94 | NBG | 34.78
601 |
2 | 434 | Beljanski Marijana | 97 | VNS | 28.57
490 |
2 | 437 | Mitov Nađa | 97 | VNS | 23.10
392 |
2 | 436 | Kamasi Atina | 97 | VNS | 37.98
659 |
1 | Novi Beograd | 1634 | |||
2 | Vojvodina Novi Sad | 1541 |
BACANJE KUGLE 4kg.– JUNIORKE
EKIPNO |
|||||
1 | 493 | Ivanovic Milica | 95 | CZB | 7.77
437 |
1 | 491 | Draguljevic Milena | 94 | CZB | 13.28
768 |
1 | 496 | Ristovic
Sanja |
97 | CZB | 9.64
549 |
2 | 469 | Bulat
Sanja |
96 | NBG | 8.14
459 |
2 | 473 | Vujanic Kristina | 94 | NBG | 9.89
564 |
2 | 470 | Narancic Nada | 94 | NBG | 7.33
410 |
1 | Cr.Zvezda Beograd | 1754 | |||
2 | Novi Beograd | 1433 |
BACANJE KOPLJA 800gr. – JUNIORI
EKIPNO |
|||||
1 | 439 | Djukic
Zavisa |
97 | VNS | 37.86
500 |
1 | 442 | Novicki
Petar |
95 | VNS | 47.11
628 |
1 | 443 | Popov
Zivan |
97 | VNS | 50.36
673 |
2 | 423 | Grubor
Milos |
96 | CJB | 35.97
473 |
2 | 426 | Stankovic Milos | 96 | CJB | 42.30
561 |
2 | 422 | Brekovic Nikola | 96 | CJB | 51.47
688 |
1 | Vojvodina
Novi Sad |
1801 | |||
2 | Cerski Junaci
Beograd |
172 |
BACANJE KUGLE 4kg – PIONIRI
EKIPNO |
|||||
1 | 441 | Mijajlovic
Djordje |
98 | VNS | 12.91
700 |
1 | 444 | Sabo
Stefan |
98 | VNS | 11.55
620 |
1 | 440 | Kafes
Sandro |
98 | VNS | 14.35
785 |
2 | 447 | Dimic
Vojin |
99 | RUM | 11.27
603 |
2 | 448 | Starcevic
Milan |
98 | RUM | 13.78
751 |
2 | 449 | Stricic
Nemanja |
00 | RUM | 11.59
622 |
1 | Vojvodina
Novi Sad |
2105 | |||
2 | Ruma | 1976 |
BACANJE DISKA 1kg.– JUNIORKE
EKIPNO |
|||||
1 | 494 | Petrovic
Natasa |
96 | CZB | 24.50
422 |
1 | 493 | Ivanovic
Milica |
95 | CZB | 32.60
570 |
1 | 492 | Ivanovic
Aleksandra |
95 | CZB | 33.71
590 |
2 | 471 | Svilaric
Nina |
97 | NBG | 17.95
304 |
2 | 472 | Vesic
Natasa |
94 | NBG | 25.30
437 |
2 | 469 | Bulat
Sanja |
96 | NBG | 22.80
392 |
1 | Cr.Zvezda
Beograd |
1582 | |||
2 | Novi Beograd | 1133 |